.png)
Licence 2019-2020
| Specialité | Inscription | Frais mensuel | Total annuel |
|---|---|---|---|
| Banque micro-finance | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Comptabilité | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Commerce international | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Marketing et action commercial | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Communication-publicité | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Gestion des ressources humaines | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Secretariat de direction | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Administation des affaires publiques et privées | 40.000 | 40.000 | 400.000 |
| Qualité, Securité,Environnement | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Gestion des industries Hoteliéres et Touristiques | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Transport et logistique | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Informatique et reseaux | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Webmaster | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Techniques Numerique et Multimedia | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
| Maintenance des systémes informatiques | 60.000 | 60.000 | 600.000 |
Début de cours type I : lundi 07/10/2019
Début de cours type II : lundi 09/12/2019
Niveau d'accés en BTS1 : Bac toute les series et
en BTS2 : BTS1 ou L1 cycle non travailleur
2800+
140+
800+
Téléchargez notre Logiciel: IMB lancer